有機嬰兒、較大嬰兒及成長配方奶粉
有機FRISO PRESTIGE® BIO
有機FRISO PRESTIGE® BIO
2號
6 – 12 個月適用
有機FRISO PRESTIGE®將大自然給寶寶的珍貴獻禮及科研成果滙聚,營養豐富;新鮮採集的有機第一層奶源精華Organic First Layer of Milk, 接近原乳+,支持寶寶全方位健康發展。
有機FRISO PRESTIGE® BIO
2號產品特點
天然豐富營養精華
融滙有機配方奶粉
有機FRISO PRESTIGE®特有天然珍貴的有機第一層奶源精華*,配合多種營養元素,支持寶寶全方位健康發展。產品全線符合有機認證ˆ,是你安心信賴之選。
有機天然之選
- 堅持只用天然肥料
- 乳牛長期自由牧放,享有更多私人空間
- 遵循大自然規律,支持可持續發展
有機第一層奶源精華 接近原乳+
有機FRISO PRESTIGE®奶源源自荷蘭皇家菲仕蘭的有機自家農場,新鮮採集珍貴的有機第一層奶源精華Organic First Layer of Milk* ,蘊含源自液態全脂奶的天然珍貴營養 ,非人工合成可媲美,支持寶寶全方位健康發展。
營養資料
Per 100g 每100克 | Per serving 100ml每100毫升 | ||
---|---|---|---|
Energy 能量 | kcal 千卡 | 466 | 67 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 15.2 | 2.2 |
Casein 酪蛋白 | g 克 | 7.6 | 1.1 |
Whey protein 乳清蛋白 | g 克 | 7.6 | 1.1 |
Total fat 總脂肪 | g 克 | 20.6 | 3 |
Monounsaturated fat 單元不飽和脂肪 | g 克 | 7.9 | 1.1 |
Polyunsaturated fat 多元不飽和脂肪 | g 克 | 3.2 | 0.5 |
Linoleic acid 亞油酸 | mg 毫克 | 2080 | 300 |
Linolenic acid 亞麻酸 | mg 毫克 | 295 | 42 |
Arachidonic acid (AA) 花生四烯酸 | mg 毫克 | 20 | 2.9 |
Docosahexaenoic acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 83 | 12 |
Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 54.6 | 7.9 |
Dietary fibre 膳食纖維 | g 克 | 3 | 0.4 |
Galacto - oligosaccharides (GOS) 乳糖低聚糖 | g 克 | 3 | 0.4 |
Vitamin A 維他命 A | μg RE 微克視黃醇當量 | 420 | 60 |
Vitamin D 維他命 D | μg 微克 | 7.3 | 1.1 |
Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克α-生育酚當量 | 4.5 | 0.65 |
Vitamin K 維他命 K | μg 微克 | 34 | 4.9 |
Vitamin B1 維他命 B1 | μg 微克 | 400 | 58 |
Vitamin B2 維他命 B2 | μg 微克 | 800 | 115 |
Niacin 煙酸 | μg 微克 | 3200 | 461 |
Vitamin B6 維他命 B6 | μg 微克 | 340 | 49 |
Vitamin B12 維他命 B12 | μg 微克 | 0.96 | 0.14 |
Pantothenic acid 泛酸 | μg 微克 | 3600 | 518 |
Folic acid 葉酸 | μg 微克 | 88 | 13 |
Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 80 | 12 |
Biotin 生物素 | μg 微克 | 17 | 2.4 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 5.8 | 0.84 |
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 448 | 65 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 296 | 43 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 40 | 5.8 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 230 | 33 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 352 | 51 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 560 | 81 |
Manganese 錳 | μg 微克 | 184 | 26 |
Iodine 碘 | μg 微克 | 88 | 13 |
Selenium 硒 | μg 微克 | 18 | 2.6 |
Copper 銅 | μg 微克 | 308 | 44 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 3.5 | 0.5 |
Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 135 | 19 |
Myo-Inositol 肌-肌醇 | mg 毫克 | 23 | 3.3 |
L-Carnitine L-肉鹼 | mg 毫克 | 12 | 1.7 |
*新鮮採集自荷蘭自家農場的有機液態全脂牛奶。
+指產品中的第一層奶源精華接近有機全脂牛奶。
^源自液態有機全脂牛奶。
ˆ歐盟有機認證不適用於成長配方奶粉。成長配方奶粉為NASAA有機認證。
▲MCFA、 SCFA指中鏈及短鏈脂肪酸。
~指於荷蘭常見的50種生物(包括20種植物)。
Ŧ指於荷蘭常見的植物
#截至2021年10月,美素佳兒®是香港市場上唯一提供追溯資訊至荷蘭自家農場之嬰幼兒配方、孕婦及/或授乳期間適用的媽媽奶粉品牌。
適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。
餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。
FRISO PRESTIGE®是荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌。